ALUMINUM PLATE - SPECIFICATIONS
Alloy & Temper Federal Specification AMS Specification
2024-T351 QQ-A-250/4 AMS 4033
6061-T651 QQ-A-250/11 AMS 4027
7075-T651 QQ-A-250/12 AMS 4038

 

ALUMINUM PLATE - SIZES
Thickness Est. Wt. Lbs.
Per Sq. Ft.*
.250
3.64
.313
4.56
.375
5.45
.500
7.27
.625
9.09
.750
10.9
.875
12.7
1.000
14.5
1.250
18.2
1.500
21.8
1.750
25.5
2.000
29.1
2.250
32.7
2.500
36.4
2.750
40.0
3.000
43.6
3.500
50.9
4.000
58.2
5.000
72.7
6.000
84.7

* Weights are for 2024 and 7075, slightly less for other alloys.


 
ALUMINUM BARS
Alloy & Temper Federal Specification AMS Specification
2017-T4, -T451 QQ-A-225/5 AMS 4118
2024-T351 QQ-A-225/6 AMS 4119
2024-T4 QQ-A-225/6 AMS 4120
2024-T3 QQ-A-200/3 AMS 4152
2024-T3510 QQ-A-200/3 AMS 4164
2024-T3511 QQ-A-200/3 AMS 4165
6061-T6, -T651 QQ-A-225/8 AMS 4117
6061-T6 QQ-A-200/8 AMS 4150
6061-T6511 QQ-A-200/8 AMS 4173
7075-T6 QQ-A-225/9 AMS 4122
7075-T651 QQ-A-225/9 AMS 4123
7075-T6 QQ-A-200/11 AMS 4154
7075-T6510 QQ-A-200/11 AMS 4168
7075-T6511 QQ-A-200/11 AMS 4169

 

ALUMINUM HEX *
Size in
inches
Est. Wt. Lbs. Size in
inches
Est. Wt. Lbs.
per foot 12-ft. length per foot 12-ft. length
3/16 .037 .444 1-1/8 1.33 15.9
1/4 .065 .789 1-3/16 1.49 17.8
5/16 .103 1.24 1-1/4 1.64 19.7
3/8 .148 1.77 1-5/16 1.81 21.8
7/16 .201 2.42 1-3/8 1.99 23.9
1/2 .263 3.16 1-7/16 2.18 26.0
9/16 .333 3.99 1-1/2 2.37 28.4
5/8 .411 4.93 1-5/8 2.78 33.4
11/16 .497 5.97 1-3/4 3.22 38.7
3/4 .592 7.10 1-7/8 3.70 44.4
13/16 .694 8.34 2 4.21 50.5
7/8 .806 9.66 2-1/4 5.33 64.0
15/16 .925 11.1 2-1/2 6.57 78.9
1 1.05 12.7 2-3/4 7.96 95.4
1-1/16 1.19 14.3 3 9.46 114

 

ALUMINUM SQUARE *
Size in
inches
Est. Wt. Lbs. Size in
inches
Est. Wt. Lbs.
per foot 12-ft. length per foot 12-ft. length
1/4 .076 .912 1-5/8 3.21 38.5
3/8 .171 2.05 1-3/4 3.72 44.6
7/16 .233 2.79 2 4.86 58.3
1/2 .304 3.64 2-1/4 6.15 73.8
9/16 .384 4.61 2-1/2 7.59 91.1
5/8 .474 5.69 2-9/16 7.98 95.7
3/4 .683 8.20 2-5/8 8.37 100
7/8 .930 11.2 2-3/4 9.19 110
1 1.22 14.6 3 10.9 132
1-1/8 1.53 18.4 3-1/4 12.9 154
1-1/4 1.90 22.8 3-1/2 14.9 178
1-3/8 2.30 27.5 4 19.4 234
1-1/2 2.73 32.8      

*NOTE: Estimated weights based on 2024 and 7075, other alloys slightly less.

 

Click here for a printable version of this document.
(Adobe Acrobat Reader required. Click here to download the Reader).

16818 Marquardt Avenue, Cerritos, CA 90703 U.S.A.
ph 562.407.5375 • fax 562.407.5376 • e-mail specmat@ctcoa.com • website www.ctcoa.com